Создать значение для клиентов. Целостность и беспроигрышное.
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | JEUNKEI |
| Сертификация: | ISO9001,CE |
| Номер модели: | OWB8045-24V |
| Количество мин заказа: | 5 шт. (выборка доступна) |
|---|---|
| Цена: | USD40-USD65/PC |
| Упаковывая детали: | сюита для экспорта |
| Время доставки: | зависите от количества /Negotiable заказа |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | 1000 штук в месяц |
| Имя: | 24В 3-фазный BLDC вентилятор | Модель No.: | OWB8045-24V |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 24VDC | Поток воздуха: | 47 м3/ч |
| Подшипник: | Шарикоподшипник NMB | Управление скоростью: | PWM или 0-5V |
| Размер: | 80*45mm | Шум: | 79 дБА |
| Время жизни: | 20000hours | Применение: | Медицинское устройство |
| Выделить: | 24VDC BLDC вентилятор вентилятора,Медицинское устройство Бесбросовый вентилятор,Вентилятор без щетки CPAP |
||
Бесчесательный воздушный вентилятор постоянного тока:
Высокоскоростной специализированный высокоскоростной шаровой подшипник (NMB), предлагающий длительный срок службы и меньший шум
Высокая эффективность, гораздо эффективнее, чем вентилятор с мотором щетки
Высокая надежность, специализированный контроллер делают работу более надежной
Высокоинтеллектуальная регулировка скорости PWM, положительная инверсия, обратная связь сигналов PG, интеллектуальное управление
Технические параметры вентилятора:
| Модель | OWB8045-24V |
| Напряжение | 24VDC |
| В свободном дуновении | |
| Скорость | 37500±5% оборотов в минуту |
| Текущий | 80,8±10% А |
| Поток воздуха | 39±5% м3/ч |
| При статическом давлении | |
| Скорость | 43000± 5% оборотов в минуту |
| Текущий | 30,3±10%A |
| Давление воздуха | 120,7±5% кПа |
| На рабочем месте | |
| Давление воздуха | 8 кПа |
| Скорость | 39000±5% оборотов в минуту |
| Текущий | 70,3±10%A |
| Поток воздуха | 25±5% м3/ч |
Кривая производительности P-Q:
![]()
Размеры:
![]()
| Диаграмма проводки | |||
| HX25002-5Y | |||
| Пин 1 | 26AWG | Красный | +5В |
| Пин 2 | 26AWG | Лиловый | Зал А |
| Пин 3 | 26AWG | Зеленый | Зал B |
| Пин 4 | 26AWG | Серое | Зал С |
| Пин 5 | 26AWG | Черный | ГНД |
| HX39600-3Y | |||
| Пин 1 | 20AWG | Желтый | Фаза А |
| Пин 2 | 20AWG | Синий | Фаза В |
| Пин 3 | 20AWG | Белый | Фаза В |
Применение:
1: Буферная подушка воздуха
2Интеллектуальный шкафчик
3Электрический двигатель, сосатель мокроты.
4: Центральная система вентиляции
5:Очиститель воздуха
6Сушилка для рук
7Машина для воздушных пузырей
8: Вентиляционное устройство
9: пылесос
10: дыхательный аппарат
11: воздушный насос
12: Охладительное оборудование
![]()
Контактное лицо: Ivanzhu
Телефон: 0086-13961407941